Slovenská, česká a československá známka:
Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska - prehľad dotlačí
Príloha k špecializovanému článku Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska s priebežne aktualizovanými známymi dátumami dotlačí jednotlivých známok.
Tabuľka rekapituluje všetky doposiaľ známe dátumy tlače známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” s uvedením úrovní luminiscencie a priemeru perforačných otvorov. Údaje vyznačené „?” zatiaľ nie sú známe, resp. tieto dátumy tlače sa vyskytujú len v poštovom múzeu.
Posledná aktualizácia zoznamu: 24. 4. 2017 (stav k 3. 4. 2017).
Nominálna hodnota, názov | Náklad | Dátum tlače | Priemer perforačných otvorov | Intenzita luminiscencie | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
0,01 € Kopčany | ZT | 16.10.2008 | MO | stredná | |
17.10.2008 | MO | stredná | |||
0,02 € Boldog | ZT | 27.10.2008 | MO | stredná | |
29.10.2008 | MO | stredná | |||
1. DT | 20.07.2009 | SO | stredná | ||
2. DT | 09.11.2009 | SO | nízka | ||
3. DT | 12.03.2010 | MO | vysoká | ||
0,05 € Šivetice | ZT | 20.10.2008 | MO | stredná | |
21.10.2008 | MO | stredná | |||
1. DT | 12.08.2009 | SO | nízka | ||
13.08.2009 | SO | stredná | |||
2. DT | 10.11.2009 | SO | nízka | ||
3. DT | 15.03.2010 | SO | vysoká | ||
4. DT | 05.05.2011 | MO | vysoká | ||
5. DT | 11.06.2012 | SO | vysoká | nová podtlač | |
6. DT | 17.12.2012 | MO | vysoká | nová podtlač | |
18.12.2012 | MO | vysoká | nová podtlač | ||
19.12.2012 | MO | vysoká | nová podtlač | ||
7. DT | 02.05.2013 | MO | stredná | nová podtlač | |
06.05.2013 | MO | stredná | nová podtlač | ||
07.05.2013 | MO | stredná | nová podtlač | ||
13.05.2013 | MO | stredná | nová podtlač | ||
14.05.2013 | MO | stredná | nová podtlač | ||
8. DT | 15.04.2016 | SO | vysoká | nová podtlač | |
18.04.2016 | SO | vysoká | nová podtlač | ||
19.04.2016 | SO | vysoká | nová podtlač | ||
9. DT | 31.05.2016 | MO | vysoká | nová podtlač | |
0,10 € Pominovce | ZT | 22.10.2008 | ? | ? | |
23.10.2008 | MO | stredná | |||
1. DT | 12.02.2009 | SO | stredná | ||
2. DT | 02.11.2009 | SO | stredná, nízka | ||
03.11.2009 | SO | nízka | |||
3. DT | 14.05.2010 | SO | vysoká | ||
4. DT | 03.02.2011 | SO | vysoká | ||
04.02.2011 | SO | vysoká | |||
5. DT | 09.08.2011 | MO | vysoká | ||
10.08.2011 | MO | vysoká | |||
25.08.2011 | MO | vysoká | nová podtlač | ||
6. DT | 12.06.2012 | SO | vysoká | nová podtlač | |
13.06.2012 | SO | vysoká | nová podtlač | ||
14.06.2012 | SO | vysoká | nová podtlač | ||
7. DT | 09.04.2013 | MO | vysoká | nová podtlač | |
10.04.2013 | MO | vysoká | nová podtlač | ||
11.04.2013 | MO | vysoká | nová podtlač | ||
8. DT | 14.05.2014 | MO | vysoká | nová podtlač | |
16.05.2014 | MO | vysoká | nová podtlač | ||
19.05.2014 | MO | vysoká | nová podtlač | ||
9. DT | 30.03.2016 | SO | vysoká | nová podtlač | |
31.03.2016 | SO | vysoká | nová podtlač | ||
01.04.2016 | SO | vysoká | nová podtlač | ||
0,20 € Svätuše | ZT | 09.10.2008 | MO | nízka, stredná, nízka | I. |
1. DT | 04.02.2009 | MO | nízka | I. | |
2. DT | 13.08.2009 | SO | stredná, nízka | I. | |
14.08.2009 | SO | nízka, stredná | I. | ||
3. DT | 12.11.2009 | SO | nízka, stredná | I. | |
4. DT | 12.05.2010 | SO | vysoká | I. | |
13.05.2010 | SO | vysoká | I. | ||
5. DT | 01.02.2011 | SO | vysoká | I. | |
02.02.2011 | SO | vysoká | I. | ||
6. DT | 06.03.2012 | SO | vysoká | I., nová podtlač | |
07.03.2012 | SO | vysoká | I., nová podtlač | ||
08.03.2012 | SO | vysoká | I., nová podtlač | ||
7. DT | 24.04.2013 | MO | vysoká | II., nová podtlač | |
25.04.2013 | MO | vysoká | II., nová podtlač | ||
26.04.2013 | MO | vysoká | II., nová podtlač | ||
8. DT | 07.02.2014 | MO | vysoká | II., nová podtlač | |
10.02.2014 | MO | vysoká | II., nová podtlač | ||
11.02.2014 | MO | vysoká | II., nová podtlač | ||
12.02.2014 | MO | vysoká | II., nová podtlač | ||
9. DT | 11.08.2015 | MO | stredná | II., nová podtlač | |
12.08.2015 | MO | stredná, vysoká | II., nová podtlač | ||
13.08.2015 | MO | stredná | II., nová podtlač | ||
0,50 € Spišská Kapitula | ZT | 10.10.2008 | MO | stredná | |
13.10.2008 | MO | stredná | |||
1. DT | 10.02.2009 | SO | stredná | ||
11.02.2009 | SO | stredná | |||
2. DT | 04.01.2010 | MO | nízka | ||
3. DT | 11.05.2010 | SO | vysoká | ||
4. DT | 11.10.2010 | SO | vysoká | ||
12.10.2010 | SO | vysoká | |||
5. DT | 21.07.2011 | SO | vysoká | ||
22.07.2011 | SO | vysoká | |||
6. DT | 25.01.2012 | MO | vysoká | nová podtlač | |
26.01.2012 | MO | vysoká | nová podtlač | ||
7. DT | 09.07.2013 | MO | vysoká | nová podtlač | |
10.07.2013 | MO | vysoká | nová podtlač | ||
11.07.2013 | MO | vysoká | nová podtlač | ||
8. DT | 06.11.2015 | MO | vysoká | nová podtlač | |
09.11.2015 | MO | vysoká | nová podtlač | ||
9. DT | 29.08.2016 | MO | vysoká | nová podtlač | |
30.08.2016 | MO | vysoká | nová podtlač | ||
0,60 € Spišská Nová Ves | ZT | 25.11.2009 | SO | stredná | |
26.11.2009 | SO | stredná | |||
1. DT | 08.10.2010 | MO | vysoká | ||
2. DT | 10.05.2011 | MO | vysoká | ||
11.05.2011 | MO, SO | vysoká | |||
3. DT | 13.01.2012 | SO | vysoká | nová podtlač | |
16.01.2012 | SO | vysoká | nová podtlač | ||
17.01.2012 | MO | vysoká | nová podtlač | ||
4. DT | 23.01.2013 | MO | stredná | nová podtlač | |
24.01.2013 | MO | stredná | nová podtlač | ||
25.01.2013 | MO | stredná | nová podtlač | ||
5. DT | 23.02.2016 | SO | vysoká | nová podtlač | |
0,65 € Levice | ZT | 22.11.2013 | MO | vysoká | nová podtlač |
26.11.2013 | MO | vysoká | nová podtlač | ||
1. DT | 18.02.2015 | MO | vysoká | nová podtlač | |
19.02.2015 | MO | vysoká | nová podtlač | ||
2. DT | 20.12.2016 | MO | vysoká | nová podtlač | |
0,70 € Svätý Jur | ZT | 06.12.2010 | MO | vysoká | |
07.12.2010 | MO | vysoká | |||
1. DT | 28.05.2013 | MO | vysoká | nová podtlač | |
29.05.2013 | MO | vysoká | nová podtlač | ||
2. DT | 12.08.2014 | SO | vysoká | nová podtlač | |
3. DT | 29.02.2016 | SO | vysoká | nová podtlač | |
02.03.2016 | SO | vysoká | nová podtlač | ||
4. DT | 31.08.2016 | MO | vysoká | nová podtlač | |
01.09.2016 | MO | vysoká | nová podtlač | ||
0,80 € Prievidza | ZT | 23.11.2011 | SO | vysoká | I., nová podtlač |
30.11.2011 | SO | vysoká | I., nová podtlač | ||
01.12.2011 | SO | vysoká | I., nová podtlač | ||
1. DT | 16.05.2013 | MO | stredná | II., nová podtlač | |
17.05.2013 | MO | stredná | II., nová podtlač | ||
2. DT | 30.06.2014 | SO | vysoká | I., nová podtlač | |
01.07.2014 | SO | vysoká | I., nová podtlač | ||
02.07.2014 | SO | vysoká | I., nová podtlač | ||
0,90 € Hlohovec | ZT | 03.12.2012 | SO | vysoká | nová podtlač |
07.12.2012 | SO | vysoká | nová podtlač | ||
10.12.2012 | SO | vysoká | nová podtlač | ||
11.12.2012 | SO | vysoká | nová podtlač | ||
1. DT | 21.10.2014 | SO | vysoká | nová podtlač | |
1,00 € Bíňa | ZT | 06.10.2008 | ? | ? | ? |
07.10.2008 | MO | nízka | I. | ||
1. DT | 05.02.2009 | SO | stredná | I. | |
06.02.2009 | SO | stredná | I. | ||
2. DT | 05.01.2010 | SO | nízka | I. | |
06.01.2010 | SO | nízka | I. | ||
3. DT | 09.06.2010 | SO | vysoká | I. | |
4. DT | 27.10.2010 | SO | vysoká | II. | |
01.11.2010 | SO | vysoká | II. | ||
02.11.2010 | SO | vysoká | II. | ||
5. DT | 23.02.2011 | SO | vysoká | II., svetlomodrá č. d. | |
24.02.2011 | SO | vysoká | II., svetlomodrá | ||
6. DT | 09.11.2011 | SO | vysoká | II., nová podtlač | |
10.11.2011 | SO | vysoká | II., nová podtlač | ||
11.11.2011 | SO | vysoká | II., nová podtlač | ||
14.11.2011 | SO | vysoká | II., nová podtlač | ||
7. DT | 28.06.2012 | SO | vysoká | II., nová podtlač | |
29.06.2012 | SO | vysoká | II., nová podtlač | ||
18.07.2012 | SO | vysoká | II., nová podtlač | ||
19.07.2012 | SO | vysoká | II., nová podtlač | ||
8. DT | 21.08.2013 | MO | vysoká | II., nová podtlač | |
9. DT | 28.08.2013 | MO | vysoká | II., nová podtlač | |
29.08.2013 | MO | vysoká | II., nová podtlač | ||
30.08.2013 | MO | vysoká | II., nová podtlač | ||
10. DT | 05.09.2014 | SO | vysoká | II., nová podtlač | |
08.09.2014 | SO | vysoká | II., nová podtlač | ||
09.09.2014 | SO | vysoká | II., nová podtlač | ||
1,15 € Krásnohorské Podhradie | ZT | 11.12.2014 | SO | vysoká | nová podtlač |
12.12.2014 | SO | vysoká | nová podtlač | ||
1. DT | 06.10.2015 | MO | vysoká | nová podtlač | |
07.10.2015 | MO | vysoká | nová podtlač | ||
08.10.2015 | MO | vysoká | nová podtlač | ||
1,25 € Nitra | ZT | 13.12.2016 | MO | vysoká | nová podtlač |
14.12.2016 | MO | vysoká | nová podtlač | ||
15.12.2016 | MO | vysoká | nová podtlač | ||
1,60 € Trenčianske Teplice | ZT | 08.01.2016 | MO | vysoká | nová podtlač |
11.01.2016 | MO | vysoká | nová podtlač | ||
2,00 € Dražovce | ZT | 14.10.2008 | MO | stredná | |
15.10.2008 | MO | stredná | |||
1. DT | 09.02.2009 | SO | nízka | ||
2. DT | 25.02.2011 | SO | vysoká | ||
28.02.2011 | SO | vysoká | |||
3. DT | 01.08.2011 | SO | vysoká | ||
02.08.2011 | SO | vysoká | |||
4. DT | 19.07.2013 | SO | vysoká | nová podtlač | |
22.07.2013 | SO | vysoká | nová podtlač | ||
5. DT | 23.07.2014 | SO | vysoká | nová podtlač | |
24.07.2014 | SO | vysoká | nová podtlač |
Vysvetlivky:
ZT – základná tlač
DT – dotlač
MO – malý priemer perforačných otvorov (menej než 1 mm)
SO – stredný priemer perforačných otvorov (1 mm)
č.d. – časť dňa
I. – pôvodný valec (pre tmavosivú farbu zn. 0,20 €, pre tmavomodrú farbu zn. 1,00 €)
II. – nový valec (pre tmavosivú farbu zn. 0,20 €, pre tmavomodrú farbu zn. 1,00 €)