Poštová história a poštová prevádzka:
Nový cenník vybraných druhov zásielok od 1. 7. 2009
Vybrané sadzby poštovného Slovenskej pošty, a.s. pre niektoré druhy zásielok platné od 1. 7. 2009.
List 1. trieda
Do hmotnosti | Predajná cena v EUR | Predajná cena v Sk |
50 g* | 0,60 € | 18,08 Sk |
100 g | 0,70 € | 21,09 Sk |
500 g | 0,80 € | 24,10 Sk |
1 000 g | 1,20 € | 36,15 Sk |
2 000 g | 2,20 € | 66,28 Sk |
List 2. trieda
Do hmotnosti | Predajná cena v EUR | Predajná cena v Sk |
50 g* | 0,40 € | 12,05 Sk |
100 g | 0,50 € | 15,06 Sk |
500 g | 0,60 € | 18,08 Sk |
1 000 g | 1,00 € | 30,13 Sk |
2 000 g | 2,00 € | 60,25 Sk |
Pozn.: *Pri liste do 50 g, ak ktorýkoľvek jeho rozmer presahuje príslušný najväčší rozmer listovej zásielky plochého pravouhlého tvaru listu (dĺžka 235 mm, šírka 165 mm, hrúbka 5 mm) alebo je podaný v doručenkovej obálke, ktorá nespĺňa podmienku podľa PP, uplatní sa cena do hmotnosti 100 g.
Doporučený list 1. trieda
Do hmotnosti | Predajná cena v EUR | Predajná cena v Sk |
50 g* | 1,20 € | 36,15 Sk |
100 g | 1,30 € | 39,16 Sk |
500 g | 1,40 € | 42,18 Sk |
1 000 g | 1,80 € | 54,23 Sk |
2 000 g | 2,80 € | 84,35 Sk |
Doporučený list 2. trieda
Do hmotnosti | Predajná cena v EUR | Predajná cena v Sk |
50 g* | 1,00 € | 30,13 Sk |
100 g | 1,10 € | 33,14 Sk |
500 g | 1,20 € | 36,15 Sk |
1 000 g | 1,60 € | 48,20 Skk |
2 000 g | 2,60 € | 78,33 Sk |
*Pri doporučenom liste do 50 g, ak ktorýkoľvek jeho rozmer presahuje príslušný najväčší rozmer listovej zásielky plochého pravouhlého tvaru (dĺžka 235 mm, šírka 165 mm, hrúbka 5 mm) alebo je podaný v doručenkovej obálke, ktorá nespĺňa podmienku podľa PP, uplatní sa cena do hmotnosti 100 g.
Ceny vybraných druhov listových zásielok do zahraničia
List 1. trieda
Do hmotnosti | Česká republika | Európa | Ostatné štáty sveta |
cena v EUR/SK | cena v EUR/SK | cena v EUR/SK | |
50 g | 0,90 €/27,11 Sk | 1,00 €/30,13 Sk | 1,20 €/36,15 Sk |
100 g | 1,30 €/39,16 Sk | 1,60 €/48,20 Sk | 2,00 €/60,25 Sk |
500 g | 3,00 €/90,38 Sk | 4,20 €/126,53 Sk | 6,00 €/180,76 Sk |
1 000 g | 6,80 €/204,86 Sk | 7,50 €/225,95 Sk | 14,50 €/436,83 Sk |
2 000 g | 11,50 €/346,45 Sk | 13,00 €/391,64 Sk | 27,00 €/813,40 Sk |
List 2. trieda
Do hmotnosti | Česká republika | Európa | Ostatné štáty sveta |
cena v EUR/SK | cena v EUR/SK | cena v EUR/SK | |
50 g | 0,80 €/24,10 Sk | 0,90 €/27,11 Sk | 1,00 €/30,13 Sk |
100 g | 1,20 €/36,15 Sk | 1,40 €/42,18 Sk | 1,80 €/54,23 Sk |
500 g | 2,20 €/66,28 Sk | 2,80 €/84,35 Sk | 5,00 €/150,63 Sk |
1 000 g | 5,50 €/165,69 Sk | 6,90 €/207,87 Sk | 12,50 €/376,58 Sk |
2 000 g | 9,00 € /271,13 Sk | 11,00 €/331,39 Sk | 25,00 €/753,15 Sk |
Doporučený list 1. trieda
Do hmotnosti | Česká republika | Európa | Ostatné štáty sveta |
cena v EUR/SK | cena v EUR/SK | cena v EUR/SK | |
50 g | 2,20 €/66,28 Sk | 2,30 €/69,29 Sk | 2,50 €/75,32 Sk |
100 g | 2,60 €/78,33 Sk | 2,90 €/87,37 Sk | 3,30 €/99,42 Sk |
500 g | 4,30 €/129,54 Sk | 5,50 €/165,69 Sk | 7,30 €/219,92 Sk |
1 000 g | 8,10 €/244,02 Sk | 8,80 €/265,11 Sk | 15,80 €/475,99 Sk |
2 000 g | 12,80 €/385,61 Sk | 14,30 €/430,80 Sk | 28,30 €/852,57 Sk |
Doporučený list 2. trieda
Do hmotnosti | Česká republika | Európa | Ostatné štáty sveta |
cena v EUR/SK | cena v EUR/SK | cena v EUR/SK | |
50 g | 2,10 €/63,26 Sk | 2,20 €/66,28 Sk | 2,30 €/69,29 Sk |
100 g | 2,50 €/75,32 Sk | 2,70 €/81,34 Sk | 3,10 €/93,39 Sk |
500 g | 3,50 €/105,44 Sk | 4,10 €/123,52 Sk | 6,30 €/189,79 Sk |
1 000 g | 6,80 €/204,86 Sk | 8,20 €/247,03 Sk | 13,80 €/415,74 Sk |
2 000 g | 10,30 €/310,30 Sk | 12,30 €/370,55 Sk | 26,30 €/792,31 Sk |
Pozn.: Uvedené ceny sú oslobodené od DPH.
Aktuálne články o filatelii a zbieraní známok
04. 10. 2024
19. 08. 2024
15. 08. 2024