16. 08. 2024
Slovenská, česká a československá známka:
MICHEL KATALOG – SLOWAKEI - 2009
Katalóg SLOVENSKO - MICHEL 2009, podľa dodatkov MICHEL Rundschau (MR – 4/2009 až MR – 2/2010).
Katalóg SLOVENSKO - MICHEL 2009, podľa dodatkov MICHEL Rundschau (MR – 4/2009 až MR – 2/2010) určený pre tých, ktorí si vymieňajú známky, aby nemuseli stále otvárať katalóg, resp. aby mali čerstvé informácie.
SLOWAKEI |
MiNr. ab 596 bis 627 | Jahr 2009 | |||
Mi.Nr. | Nominale | postfrisch | gestempelt | Preis FDC | Klbg./MH |
01. 01. 2009 – Einführung des Euro | MR – 4/2009 | ||||
596 | 1,00 € | 2,00 Mi€ | 2,00 Mi€ | 3,30 Mi€ | Klbg. 12,00 Mi€ / 12,00 Mi€ |
02. 01. 2009 – Freimarken: Kulturerbe | MR – 4/2009 | ||||
597 | 0,01 € | 0,10 Mi€ | 0,10 Mi€ | 18,00 Mi€ | |
598 | 0,02 € | 0,10 Mi€ | 0,10 Mi€ | ||
599 | 0,05 € | 0,10 Mi€ | 0,10 Mi€ | ||
600 | 0,10 € | 0,20 Mi€ | 0,20 Mi€ | ||
601 | 0,20 € | 0,40 Mi€ | 0,40 Mi€ | ||
602 | 0,50 € | 1,00 Mi€ | 1,00 Mi€ | ||
603 | 1,00 € | 2,00 Mi€ | 2,00 Mi€ | ||
604 | 2,00 € | 4,00 Mi€ | 4,00 Mi€ | ||
597/604 | 3,88 € | 7,80 Mi€ | 7,80 Mi€ | ||
02. 01. 2009 – Freimarken: Kulturerbe | MR – 4/2009 | ||||
605 | 0,33 € | 0,70 Mi€ | 0,70 Mi€ | 7,20 Mi€ | |
606 | 0,66 € | 1,40 Mi€ | 1,40 Mi€ | ||
607 | 0,83 € | 1,70 Mi€ | 1,70 Mi€ | ||
605/607 | 1,82 € | 3,80 Mi€ | 3,80 Mi€ | ||
02. 01. 2009 – Freimarken: Kulturerbe | MR – 4/2009 | ||||
608 | 1,33 € | 2,70 Mi€ | 2,70 Mi€ | 4,00 Mi€ | |
Bl. 29 | 1,33 € | 2,70 Mi€ | 2,70 Mi€ | ||
27. 02. 2009 – Ostern | MR – 5/2009 | ||||
609 | 0,33 € | 0,70 Mi€ | 0,70 Mi€ | 2,00 Mi€ | |
27. 02. 2009 – Ostern (selbstklebend – 10x) | MR – 5/2009 | ||||
610 | 0,33 € | 0,70 Mi€ | 0,70 Mi€ | T.B. 1,40 Mi€ | MH 7,00 Mi€ |
13. 03. 2009 – Kampfsport | MR – 5/2009 | ||||
611 | 0,60 € | 1,20 Mi€ | 1,20 Mi€ | 2,00 Mi€ | |
17. 04. 2009 – 150. Geburtstag von Aurel Stodola | MR – 6/2009 | ||||
612 | 0,33 € | 0,70 Mi€ | 0,70 Mi€ | 2,00 Mi€ | |
29. 04. 2009 – 40. Jahre slowakischer Philatelistenverband | MR – 8/2009 | ||||
613 | T2 50g (0,33 €) |
0,70 Mi€ | 0,70 Mi€ | 2,00 Mi€ | Zf 0,70/0,70 |
07. 05. 2009 – Oberster Rechnungshof der SR | MR – 8/2009 | ||||
614 | 0,80 € | 1,60 Mi€ | 1,60 Mi€ | 2,70 Mi€ | |
28. 05. 2009 – Europa: Astronomie | MR – 8/2009 | ||||
615 | 0,90 € | 1,80 Mi€ | 1,80 Mi€ | 2,90 Mi€ | Klbg. 14,00/14,00 |
02. 06. 2009 – 400. Geburtstag von Žofia Bosniaková | MR – 8/2009 | ||||
616 | 0,80 € | 1,60 Mi€ | 1,60 Mi€ | 2,70 Mi€ | |
Bl. 30 | 0,80 € | 1,60 Mi€ | 1,60 Mi€ | ||
15. 06. 2009 – Präsident Ivan Gašparovič | MR – 8/2009 | ||||
617 | 1,00 € | 2,00 Mi€ | 2,00 Mi€ | 3,10 Mi€ | |
Bl. 31 | 1,00 € | 2,00 Mi€ | 2,00 Mi€ | ||
14. 08. 2009 – Biennale der Illustrationen, Bratislava | MR – 11/2009 | ||||
618 | T2 50g, (0,33 €) |
0,70 Mi€ | 0,70 Mi€ | 1,80 Mi€ | |
11. 09. 2009 – Römische AusgrabungsstättenCarnuntum und Gerulata | MR – 11/2009 | ||||
(Parallelausgabe mit Österreich MiNr. 2824 – 2825, Bl. 53) | |||||
619 | 0,60 € | 1,20 Mi€ | 1,20 Mi€ | 4,60 Mi€ | |
620 | 0,60 € | 1,20 Mi€ | 1,20 Mi€ | ||
Bl. 32 | 1,20 € | 2,40 Mi€ | 2,40 Mi€ | ||
23. 10. 2009 – Naturschutz | MR – 12/2009 | ||||
621 | 1,10 € | 2,20 Mi€ | 2,20 Mi€ | 7,20 Mi€ | Klbg. 13,00/13,00 |
622 | 1,10 € | 2,20 Mi€ | 2,20 Mi€ | ||
621/622 | 2,20 € | 4,40 Mi€ | 4,40 Mi€ | ||
11. 11. 2009 – Weihnachten | MR – 1/2010 | ||||
623 | 0,40 € | 0,80 Mi€ | 0,80 Mi€ | 2,30 Mi€ | |
11. 11. 2009 – Weihnachten (selbstklebend – 10x) | MR – 1/2010 | ||||
624 | 0,40 € | 0,80 Mi€ | 0,80 Mi€ | MH 8,00 Mi€ | |
27. 11. 2009 – Kunst | MR – 2/2010 | ||||
625 | 1,20 € | 2,50 Mi€ | 2,50 Mi€ | 8,00 Mi€ | Klbg. 20,00 Mi€ /20,00 Mi€ |
626 | 1,20 € | 2,50 Mi€ | 2,50 Mi€ | ||
625/626 | 2,40 € | 5,00 Mi€ | 5,00 Mi€ | ||
04. 12. 2009 – Tag der Briefmarke: 200. Geburtstag von Louis Braille | MR – 2/2010 | ||||
627 | 0,70 € | 1,50 Mi€ | 1,50 Mi€ | 3,00 | Zf. 1,50 Mi€ /1,50 Mi€ |
Súvisiace články:
Aktuálne správy z filatelie a zbierania známok
01. 06. 2024