Slovak, Czech and Czechoslovak stamp:
MICHEL KATALOG – SLOWAKEI - 2010
Use translation by Google Translate (no guarantee).
Katalóg SLOVENSKO - MICHEL 2010, podľa dodatkov MICHEL Rundschau (MR – 2/2010 až MR – 2/2011).
Katalóg SLOVENSKO - MICHEL 2010, podľa dodatkov MICHEL Rundschau (MR – 2/2010 až MR – 2/2011) určený pre tých, ktorí si vymieňajú známky, aby nemuseli stále otvárať katalóg, resp. aby mali čerstvé informácie.
SLOWAKEI |
MiNr. ab 628 bis | Jahr 2010 | |||
Mi.Nr. | Nominale | postfrisch | gestempelt | Preis FDC | Klbg./MH |
04. 01. 2010 – Freimarke: Kulturerbe | MR – 2/2010 | ||||
628 | 0,60 € | 1,20 Mi€ | 1,20 Mi€ | 2,70 Mi€ | |
15. 01. 2010 – Olympische Winterspiele, Vancouver | MR – 3/2010 | ||||
629 | 1,00 € | 2,00 Mi€ | 2,00 Mi€ | 3,50 Mi€ | |
29. 01. 2010 – Freimarke: Präsident Ivan Gašparovič | MR – 3/2010 | ||||
630 | 0,40 € | 0,80 Mi€ | 0,80 Mi€ | 2,30 Mi€ | |
26. 02. 2010 – Ostern | MR – 5/2010 | ||||
631 | 0,40 € | 0,80 Mi€ | 0,80 Mi€ | 2,30 Mi€ | |
26. 02. 2010 – Ostern (selbstklebend – 10x) | MR – 5/2010 | ||||
632 | 0,40 € | 0,80 Mi€ | 0,80 Mi€ | MH 8,00 Mi€ | |
12. 03. 2010 – 750. Geburtstag von Matthäus Csak | MR – 5/2010 | ||||
633 | 0,70 € | 1,40 Mi€ | 1,40 Mi€ | 2,90 Mi€ | |
30. 03. 2010 – 400. Jahrestag der Synode von Žilina | MR – 6/2010 | ||||
634 | 1,10 € | 2,20 Mi€ | 2,20 Mi€ | 3,70 Mi€ | |
Bl. 33 | 1,10 € | 2,20 Mi€ | 2,20 Mi€ | ||
16. 04. 2010 – Milan Hodža | MR – 6/2010 | ||||
635 | 0,40 € | 0,80 Mi€ | 0,80 Mi€ | 2,30 Mi€ | |
04. 05. 2010 – Europa: Kinderbücher | MR – 7/2010 | ||||
636 | 0,90 € | 1,80 Mi€ | 1,80 Mi€ | 3,30 Mi€ | Klbg. 15,00 Mi€ / 15,00 Mi€ |
08. 06. 2010 – Fußball – Weltmeisterschaft, Südafrika (3D) | MR – 8/2010 | ||||
637 | 2,30 € | 5,00 Mi€ | 5,00 Mi€ | 6,50 Mi€ | |
Bl. 34 | 2 x 2,30 € | 10,00 Mi€ | 10,00 Mi€ | ||
18. 06. 2010 – Schöne Heimat (XIV), Schlösser | MR – 10/2010 | ||||
638 | 0,40 € | 0,80 Mi€ | 0,80 Mi€ | 4,50 Mi€ | |
639 | 0,40 € | 0,80 Mi€ | 0,80 Mi€ | ||
638/639 | 0,80 € | 1,60 Mi€ | 1,60 Mi€ | ||
27. 07. 2010 – Jahr der christlichen Kultur in der Slowakei: Heilige | MR – 10/2010 | ||||
640 | 0,60 € | 1,20 Mi€ | 1,20 Mi€ | 5,50 Mi€ | Klbg. 15,00 Mi€ / 15,00 Mi€ |
641 | 0,60 € | 1,20 Mi€ | 1,20 Mi€ | ||
640/641 | 1,20 € | 2,40 Mi€ | 2,40 Mi€ | ||
17. 09. 2010 – Grußmarke: Burg Topoľčany | MR – 12/2010 | ||||
642 | 0,40 € | 0,80 Mi€ | 0,80 Mi€ | 2,30 Mi€ | Klbg. 6,50 Mi€ / 6,50 Mi€ |
08. 10. 2010 – Freundschaft mit Ägypten | MR – 12/2010 | ||||
643 | 1,00 € | 2,00 Mi€ | 2,00 Mi€ | 3,50 Mi€ | Klbg. 16,00 Mi€ / 16,00 Mi€ |
15. 10. 2010 – Flora der Hochebene von Muráň | MR – 12/2010 | ||||
644 | 0,80 € | 1,60 Mi€ | 1,60 Mi€ | 6,20 Mi€ | Klbg. 6,50 Mi€ / 6,50 Mi€ |
645 | 0,80 € | 1,60 Mi€ | 1,60 Mi€ | ||
644/645 | 1,60 € | 3,20 Mi€ | 3,20 Mi€ | ||
12. 11. 2010 – Weihnachten | MR – 1/2011 | ||||
646 | 0,40 € | 0,80 Mi€ | 0,80 Mi€ | 2,30 Mi€ | |
12. 11. 2010 – Weihnachten (selbstklebend – 10x) | MR – 1/2011 | ||||
647 | 0,40 € | 0,80 Mi€ | 0,80 Mi€ | MH 8,00 Mi€ | |
26. 11. 2010 – Kunstschätze | MR – 2/2011 | ||||
648 | 1,20 € | 2,50 Mi€ | 2,50 Mi€ | 8,00 Mi€ | Klbg. 20,00 Mi€ / 20,00 Mi€ |
649 | 1,20 € | 2,50 Mi€ | 2,50 Mi€ | ||
648/649 | 2,40 € | 5,00 Mi€ | 5,00 Mi€ | ||
01. 12. 2010 – Kampf gegen Aids | MR – 2/2011 | ||||
650 | 0,40 € | 0,80 Mi€ | 0,80 Mi€ | 2,30 Mi€ | |
03. 12. 2010 – Tag der Briefmarke | MR – 2/2011 | ||||
651 | 0,70 € | 1,40 Mi€ | 1,40 Mi€ | 2,90 Mi€ | Zf. 1,40 Mi€ / 1,40 Mi€ |
Súvisiace články:
Specialized sections
17. 01. 2011
17. 01. 2011
17. 01. 2011
17. 01. 2011