26. 12. 2024
Slovak, Czech and Czechoslovak stamp:
MICHEL KATALOG – SLOWAKEI - 2012
Use translation by Google Translate (no guarantee).
Katalóg SLOVENSKO - MICHEL 2012, podľa dodatkov MICHEL Rundschau (MR – 4/2012až MR – 2/2013).
Katalóg SLOVENSKO - MICHEL 2012, podľa dodatkov MICHEL Rundschau (MR – 4/2012 až MR – 2/2013) určený pre tých, ktorí si vymieňajú známky, aby nemuseli stále otvárať katalóg, resp. aby mali čerstvé informácie.
SLOWAKEI |
MiNr. ab 675 bis 698 | Jahr 2012 | |||
Mi.Nr. | Nominale | postfrisch | gestempelt | Preis FDC | Klbg./MH |
27. 01. 2012 – Freimarke: Kulturerbe | MR – 4/2012 | ||||
675 | 0,80 € | 1,60 Mi€ | 1,60 Mi€ | 3,40 Mi€ | |
03. 02. 2012 – 200. Geburtstag von Jonáš Záborský | MR – 4/2012 | ||||
676 | 0,40 € | 0,80 Mi€ | 0,80 Mi€ | 2,80 Mi€ | |
27. 02. 2012 – 200. Geburtstag von Samo Chalupka | MR – 4/2012 | ||||
677 | 0,50 € | 1,00 Mi€ | 1,00 Mi€ | 2,80 Mi€ | |
09. 03. 2012 – Ostern | MR – 4/2012 | ||||
678 | 0,40 € | 0,80 Mi€ | 0,80 Mi€ | 2,60 Mi€ | |
09. 03. 2012 – Ostern (selbstklebend – 10x) | MR – 4/2012 | ||||
679 | 0,40 € | 0,80 Mi€ | 0,80 Mi€ | MH – 8,00 Mi€ | |
13. 04. 2012 – Blockausgabe: Ján Koniarek (Parallelausgabe mit Serbien) | MR – 6/2012 | ||||
680 | 1,20 € | 2,40 Mi€ | 2,40 Mi€ | 4,20 Mi€ | |
Bl. 37 | 2 x 1,20 € | 4,80 Mi€ | 4,80 Mi€ | ||
04. 05. 2012 – Europa: Besuche | MR – 6/2012 | ||||
681 | 0,90 € | 1,80 Mi€ Zf. 1,80 Mi€ |
1,80 Mi€ Zf. 1,80 Mi€ |
3,20 | Klbg. 15,00 Mi€ / 15,00 Mi€ |
25. 05. 2012 – Zweiter Platz bei der Eishockey-Weltmeisterschaft | MR – 8/2012 | ||||
682 | 0,40 € | 0,80 Mi€ Zf. 0,80 Mi€ |
0,80 Mi€ Zf. 0,80 Mi€ |
2,60 | Klbg. 6,50 Mi€ / 6,50 Mi€ |
01. 06. 2012 – Weltkindertag | MR – 8/2012 | ||||
683 | T2 50g | 0,80 Mi€ | 0,80 Mi€ | 2,60 Mi€ | |
01. 06. 2012 – Weltkindertag (selbstklebend – 10x) | MR – 8/2012 | ||||
684 | T2 50g | 0,80 Mi€ | 0,80 Mi€ | MH – 8,00 Mi€ | |
15. 06. 2012 – Blockausgabe: 700. Jahrestag der Schlacht von Rozhanovce | MR – 8/2012 | ||||
685 | 1,20 € | 2,40 Mi€ | 2,40 Mi€ | 4,20 Mi€ | |
Bl. 38 | 1,20 € | 4,80 Mi€ | 4,80 Mi€ | ||
28. 06. 2012 – Olympische Sommerspiele, London | MR – 9/2012 | ||||
686 | 0,90 € | 1,80 Mi€ | 1,80 Mi€ | 3,60 Mi€ | |
28. 06. 2012 – Paraolympische Sommerspiele, London | MR – 9/2012 | ||||
687 | 0,90 € | 1,80 Mi€ | 1,80 Mi€ | 3,60 Mi€ | |
13. 07. 2012 – Wallfahrtskirche, Trenčín | MR – 9/2012 | ||||
688 | 0,40 € | 0,80 Mi€ | 0,80 Mi€ | 2,60 Mi€ | |
14. 09. 2012 – Wallfahrtskirche, Šaštín - Stráže | MR – 11/2012 | ||||
689 | 0,40 € | 0,80 Mi€ | 0,80 Mi€ | 2,60 Mi€ | |
03. 10. 2012 – Blockausgabe: 250. Geburtstag von Anton Bernolák | MR – 12/2012 | ||||
690 | 1,10 € | 2,20 Mi€ | 2,20 Mi€ | 4,00 Mi€ | |
Bl. 38 | 1,10 € | 2,20 Mi€ | 2,20 Mi€ | ||
13. 04. 2012 – Blockausgabe: National park Niedere Tatra | MR – 12/2012 | ||||
691 | 0,70 € | 1,40 Mi€ | 1,40 Mi€ | 6,50 Mi€ | |
692 | 0,70 € | 1,40 Mi€ | 1,40 Mi€ | ||
Bl. 40 | 2 x 0,70 € | 2,80 Mi€ | 2,80 Mi€ | ||
08. 11. 2012 – Ľubovniansky hrad | MR – 1/2013 | ||||
693 | 0,90 € | 1,80 Mi€ | 1,80 Mi€ | 3,60 Mi€ | Klbg. 18,00 Mi€ / 18,00 Mi€ |
16. 11. 2012 – Weihnachten | MR – 1/2013 | ||||
694 | 0,40 € mit Zf. |
0,80 Mi€ 0,80 Mi€ |
0,80 Mi€ 0,80 Mi€ |
3,00 Mi€ | Klbg. 6,50 Mi€ / 6,50 Mi€ |
16. 11. 2012 – Weihnachten (selbstklebend – 10x) | MR – 1/2013 | ||||
695 | 0,40 € mit Zf. |
0,80 Mi€ 0,80 Mi€ |
0,80 Mi€ 0,80 Mi€ |
MH – 8,00 Mi€ | |
23. 12. 2012 – Kunst | MR – 2/2013 | ||||
696 | 1,20 € | 2,40 Mi€ | 2,40 Mi€ | 4,20 Mi€ | Klbg. 10,00 Mi€ / 10,00 Mi€ |
23. 12. 2012 – Kunst Blockausgabe: Sala Terrena | MR – 2/2013 | ||||
697/td> | 1,60 € | 3,20 Mi€ | 3,20 Mi€ | 5,00 Mi€ | |
Bl. 41 | 1,60 € | 3,20 Mi€ | 3,20 Mi€ | ||
02. 12. 2011 – Tag der Briefmarke (Pavol Socháň) | MR – 2/2013 | ||||
698 | 0,50 € | 1,00 Mi€ | 1,00 Mi€ | 2,80 Mi€ | Zf. 1,00 Mi€ / 1,00 Mi€ |
Súvisiace články: